Weather data for FEBRUARY 2018 - Flamstone Farm
DayRain mmTemp C HighTemp C LowWind ChillAv Temp C MaxGustAv Bar mbAv Hum %
01 Thu0.29.31.8 -2.55.627.6mph ( NW)1004.855
02 Fri0.08.02.4 -2.25.220.7mph ( NW)1011.877
03 Sat4.45.22.3 -1.53.812.7mph (NNW)1006.893
04 Sun0.23.90.4 -4.02.223.0mph (NNE)1023.582
05 Mon0.03.4-1.3 -5.11.117.3mph (NNE)1025.286
06 Tue0.22.6-2.8 -5.1-0.115.0mph (N )1017.983
07 Wed0.03.9-1.6 -5.01.215.0mph (NNW)1020.776
08 Thu3.86.3-0.5 -1.42.926.5mph (SSW)1016.588
09 Fri8.06.70.2 -4.23.532.2mph (WNW)1011.582
10 Sat5.69.6-0.9 -3.54.440.3mph (WSW)1010.093
11 Sun0.48.80.4 -3.64.640.3mph (WNW)1005.779
12 Mon0.26.7-0.7 -4.73.018.4mph ( W )1013.781
13 Tue17.05.1-0.2 -3.42.538.0mph (SSW)1000.586
14 Wed10.89.3-1.5 -4.43.936.8mph ( S )1002.593
15 Thu0.48.82.6 -0.45.723.0mph ( W )1010.483
16 Fri0.08.71.0 -1.44.915.0mph (SSW)1023.084
17 Sat0.08.91.8 1.15.411.5mph ( S )1021.292
18 Sun0.46.93.3 1.55.116.1mph (SSE)1020.197
19 Mon1.011.55.8 4.68.716.1mph ( NW)1017.196
20 Tue0.29.65.4 3.07.524.2mph (NNW)1021.181
21 Wed0.07.21.8 -1.34.516.1mph ( NE)1025.585
22 Thu0.04.8-0.6 -5.42.117.3mph (ENE)1022.480
23 Fri0.04.6-2.1 -6.51.320.7mph (ENE)1019.378
24 Sat0.04.9-2.8 -7.41.120.7mph (ENE)1019.873
25 Sun0.04.4-2.2 -7.81.120.7mph (ENE)1025.665
26 Mon0.00.9-4.0 -9.3-1.625.3mph (ENE)1028.970
27 Tue0.00.6-5.7 -10.0-2.621.9mph ( NE)1023.078
28 Wed0.4-1.2-6.7 -13.0-4.033.4mph (ENE)1013.573

TOT Rain 53.2 Av Temp 3.0 Av Bar 1016.5Av Hum 81.8
Return