Weather data for April 2021 - Flamstone Farm
DayRain mmMax Temp ºCMin Temp ºCWind ChillAv Temp ºC MaxGustMax Bar mbMin Bar mbMax Hum %Min Hum %
01 Thu0.013.05.1 2.09.121.0 mph ENE1026.71018.79068
02 Fri0.09.92.5 -1.16.225.0 mph NE1031.41026.68658
03 Sat0.07.92.2 -1.45.122.0 mph NE1032.61030.58664
04 Sun0.013.30.5 -0.36.921.0 mph WNW1030.71018.18849
05 Mon0.06.7-0.8 -4.13.028.0 mph NNE1023.21014.89127
06 Tue0.26.6-1.6 -5.62.524.2 mph NW1023.31019.08743
07 Wed0.45.9-2.9 -6.41.516.1 mph WNW1025.11022.98850
08 Thu0.011.30.6 -0.86.017.0 mph WSW1025.21016.48358
09 Fri0.011.32.0 0.66.713.0 mph WNW1016.51011.29153
10 Sat7.06.10.6 -4.43.418.4 mph NNE1014.31011.49277
11 Sun0.47.7-0.3 -3.33.720.0 mph NW1026.01014.29047
12 Mon0.08.9-0.9 -3.84.017.3 mph WNW1031.51026.08853
13 Tue0.010.41.4 0.05.914.0 mph SSW1032.71030.99150
14 Wed0.011.21.2 0.56.217.3 mph NNE1032.31030.49346
15 Thu0.09.2-0.4 -3.04.417.3 mph E1033.41030.57947
16 Fri0.09.50.9 -1.85.215.0 mph ENE1031.31028.78748
17 Sat0.011.60.6 0.16.114.0 mph NNE1029.71025.78131
18 Sun0.013.80.1 -1.77.012.0 mph NE1025.91022.48336
19 Mon0.013.61.6 1.67.615.0 mph S1022.91018.18548
20 Tue0.016.42.6 2.39.511.5 mph SE1018.31015.88643
21 Wed0.015.04.8 2.29.920.0 mph E1023.21016.98550
22 Thu0.014.30.8 -2.07.617.3 mph E1026.71023.18434
23 Fri0.015.70.7 -1.78.221.0 mph SE1027.41024.88920
24 Sat0.016.12.7 0.29.425.0 mph E1026.21023.97838
25 Sun0.012.93.3 -1.48.126.5 mph NNE1027.11023.78244
26 Mon0.012.30.5 -3.56.419.6 mph NE1024.51014.68440
27 Tue0.414.40.9 0.57.711.5 mph SSE1014.71005.28649
28 Wed8.69.13.6 0.36.421.0 mph ENE1008.61003.39275
29 Thu0.09.80.4 -1.25.114.0 mph N1013.91008.59244
30 Fri0.210.12.2 -0.46.215.0 mph WNW1015.31013.68949

Tot Rain 17.2 Av Temp 6.1 Av Bar 1022.2 Av Hum 67.4
Return